美國General DSM403SD聲級計/噪音計用于噪聲污染控制,檢測OSHA噪聲級別及標準和聲學設計等。
關鍵字:DSM403SD,DSM403SD噪音計,美國General噪音計
美國General DSM403SD聲級計/噪音計產品簡介:
美國General DSM403SD聲級計/噪音計用于噪聲污染控制,檢測OSHA噪聲級別及標準和聲學設計等。
可以顯示*大和*小讀數,執(zhí)行自動數據記錄在采樣時間可設置的從1秒到9個小時,具有自動關機功能。
美國General DSM403SD聲級計/噪音計產品特點:
大型背光LCD
符合ICE61672標準
自動量程或手動量程
“A”或“C”頻率加權
快速或慢速加權
ji小/ji大/峰值存儲器+數據保持
以Excel格式下載日志
美國General DSM403SD聲級計/噪音計產品產品應用:
. 噪音污染控制
. OSHA噪音法規(guī)遵從
. 聲學設計。
美國General DSM403SD聲級計/噪音計技術參數:
General DSM403SD聲級計/噪音計 | |
嵌入式微控制器 | 定制單芯片LSI器件 |
顯示類型 | 綠色背光液晶 |
顯示尺寸 | 2.05 x 1.5。 (52 x 38毫米) |
參數測量 | 30 - 80 dB, 50 - 100 dB, 80 - 130 dB |
頻率范圍 | 31.5 Hz to 16 kHz |
測量范圍 | 在自變換量程模式下30到130分貝 |
測量加權 | 頻率:頻率使用類我IEC 61672標準,考慮使用“A”或“C”標準 |
測量精度 | “A”頻率加權:±2.0 dB @ 31.5赫茲,1.5 dB@ 63 Hz,1.5 dB @ 125 Hz,1.4 dB @ 250 Hz,1.4 dB @500 Hz,1.1 dB @ 1 kHz,1.6 dB @ 2 kHz,1.6 dB @ 4 kHz,+ 2.1 dB和-3.1 dB @ 8 kHz,+ 3.0 dB和-6.0 dB @12.5 kHz,+ 3.5 dB和-17.0 dB @ 16赫茲 |
測量分辨率 | 0.1 dB |
數據記錄采樣時間 | 1秒到1小時 |
可設置的參數 | 日期、時間、自動關機,beep聲,采樣時間,小數點或逗號小數除法,“A”或“C”頻率加權,快或慢時間權重 |
存儲/可撤銷的讀數 | *大值、*小值 |
SD卡的容量 | 1 GB - 16 GB |
工作溫度 | 32°- 122°F(0°至50°C) |
操作相對濕度 | 0到85% |
電力供應 | 六個堿性“AA”電池或可選9-VDC AC適配器 |
電力消耗 | 8 mADC(正常運行,背光和SD卡不保存數據) |
美國General DSM403SD聲級計/噪音計發(fā)貨清單:
DSM403SD聲級計
防風帽
SD內存卡
說明書
手提箱